Precios
Compara los planes lado a lado
Precios en USD. Empieza en Starter o Basic ahora mismo — Pro y Smart se conversan primero para armar tu implementación.
Starter
Para probar el sistema
$25/mes
Se factura $240 al año
- 1 sucursal
- Tarjeta de sellos
- 1 administrador
- Tarjeta en Apple y Google Wallet
Basic
Un negocio, funcionando bien
$39/mes
Se factura $374 al año
- 1 sucursal
- Sellos o puntos
- Marketing y recompensas
- 2 usuarios
- Integración ecommerce (API)
Más elegido
Pro
Para crecer con varias sucursales
Personalizado
Armamos tu plan según sucursales y volumen
- 5 sucursales
- Cupones y geofencing
- Automatizaciones
- Estadísticas de impacto
Smart
Todo desbloqueado
Personalizado
Armamos tu plan según sucursales y volumen
- Sucursales ilimitadas
- Segmentos personalizados
- Campañas ilimitadas
- Cupones y redes
| Característica | Starter | Basic | Pro | Smart |
|---|---|---|---|---|
| Sucursales | 1 | 1 | 5 | Ilimitadas |
| Sellos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puntos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niveles de recompensa | — | 1 | 5 | Ilimitados |
| Recompensas por cliente | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marketing y campañas | — | 1 / semana | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Automatizaciones | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cupones con vencimiento | — | — | ✓ | ✓ |
| Notificaciones por cercanía | — | — | ✓ | ✓ |
| Segmentos personalizados | — | — | — | ✓ |
| Estadísticas de impacto | — | — | ✓ | ✓ |
| Branding personalizado del sello | — | — | ✓ | ✓ |
| Administradores | 1 | 2 | 3 | 15 |
| Colaboradores | 1 | 2 | 5 | 30 |
| Integración ecommerce (API) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Wallet Club
Tarjetas de membresía para eventos y clubes — precio a medida según tu volumen.
