Precios
Compara los planes lado a lado
Precios en USD. Empieza gratis ahora mismo, o en Starter o Basic — Pro y Smart se conversan primero para armar tu implementación.
Gratis
Para empezar, sin tarjeta
Gratis
Sin tarjeta, para siempre
- Hasta 40 clientes
- 1 sucursal y 1 usuario
- Tarjeta de sellos con tu marca
- 2 campañas al mes
Starter
Para probar el sistema
$25/mes
Se factura $240 al año
- Hasta 500 clientes
- 1 sucursal
- Tarjeta de sellos con recompensa
- 1 campaña por semana
Basic
Un negocio, funcionando bien
$39/mes
Se factura $374 al año
- Hasta 1.000 clientes
- Sellos o puntos
- 2 campañas por semana
- 2 usuarios
Más elegido
Pro
Para crecer con varias sucursales
$89/mes
Se factura $854 al año
- 5 sucursales y clientes ilimitados
- Cupones, eventos y reservas
- Asistente con IA
- Estadísticas de impacto
Smart
Todo desbloqueado
Personalizado
Armamos tu plan según sucursales y volumen
- Sucursales ilimitadas
- Eventos, reservas y asistente sin tope
- Disparadores automáticos
- Hasta 15 administradores
| Característica | Gratis | Starter | Basic | Pro | Smart |
|---|---|---|---|---|---|
| Clientes | 40 | 500 | 1.000 | Ilimitados | Ilimitados |
| Sucursales | 1 | 1 | 1 | 5 | Ilimitadas |
| Tarjeta de sellos (1 recompensa) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarjeta de puntos | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niveles de recompensa por puntos | — | — | Hasta 3 | Hasta 3 | Hasta 3 |
| Campañas a la tarjeta | 2 al mes | 1 / semana | 2 / semana | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Automatizaciones | Solo bienvenida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificaciones por cercanía | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cupones con vencimiento | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Segmentos personalizados | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Eventos con entrada | — | — | — | 1 al mes (50 invitados) | Ilimitados |
| Reservas | — | — | — | 75 al mes | Ilimitadas |
| Asistente con IA | — | — | — | 300 mensajes al mes | Sin tope |
| Disparadores automáticos | — | — | — | 5 activos | 20 activos |
| Estadísticas de impacto | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Branding personalizado del sello | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Integración ecommerce (API) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Administradores | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| Colaboradores | 0 | 1 | 2 | 5 | 30 |
Wallet Club
Tarjetas de membresía para eventos y clubes — precio a medida según tu volumen.
